Studieninhalte / Curriculum Wirtschaft (B.A.)
Sem. | Modul | ECTS | Prüfungsvorleistung | Fach des | Zulassung |
|
|
| |||
1 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre | 4 | - | ja | nein |
Business English | 2 | - | ja | nein | |
Grundlagen des Rechnungswesens | 4 | - | ja | nein | |
Wirtschaftsinformatik 1 | 5 | - | ja | nein | |
Wirtschaftsmathematik | 5 | T für Testat | ja | nein | |
|
|
| |||
2 | Mikroökonomik | 6 | - | ja | nein |
Business English: Professional | 2 | - | ja | nein | |
Kostenrechnung | 6 | - | ja | nein | |
Statistik | 5 | T für Übung | ja | nein | |
Wirtschaftsinformatik 2 | 6 | T für Übung | ja | nein | |
|
|
| |||
3 | Makroökonomik | 6 | - | nein | nein |
Investition und Finanzierung | 5 | - | ja | nein | |
Projektmanagement und Netzplantechnik | 5 | - | ja | nein | |
Unternehmensorganisation | 5 | - | ja | nein | |
Wirtschaftsprivatrecht | 6 | - | nein | nein | |
|
|
| |||
4 | Einzel- und Konzernabschlüsse | 6 | - | nein | nein |
Materialwirtschaft und Logistik | 6 | - | nein | nein | |
Produktionswirtschaft | 6 | - | nein | ja | |
Unternehmensführung | 6 | - | nein | nein | |
|
|
| |||
5 | Strategisches Marketing | 6 | - | nein | ja |
Grundlagen des Personalmanagements | 6 | - | nein | ja | |
Wahlpflichtmodul 1 | 6 | modulabhängig | nein | ja | |
Wahlpflichtmodul 2 | 6 | modulabhängig | nein | ja | |
Wahlpflichtmodul 3 | 6 | modulabhängig | nein | ja | |
|
|
| |||
6 | Operatives Marketing | 6 | - | nein | ja |
Personalführung und -entwicklung | 6 | - | nein | ja | |
Controlling | 6 | - | nein | ja | |
Wahlpflichtmodul 4 | 6 | modulabhängig | nein | ja | |
Projektarbeit | 6 | - | nein | ja | |
|
|
| |||
7 | Wahlpflichtmodul 5 | 6 | modulabhängig | nein | ja |
Wahlpflichtmodul 6 | 6 | modulabhängig | nein | ja | |
Bachelorarbeit | 12 | - | nein | ja | |
|
|
| |||
