| Nr. 33585.00.004 | 28.02.2012 - 29.02.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 680,00 EUR |
| Nr. 33586.00.005 | 28.02.2012 - 29.02.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 860,00 EUR |
| Nr. 33624.00.004 | 27.03.2012 - 28.03.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 760,00 EUR |
| Nr. 33587.00.007 | 27.03.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 540,00 EUR |
| Nr. 33584.00.008 | 26.04.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 410,00 EUR |
| Nr. 33581.00.008 | 26.04.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 350,00 EUR |
| Nr. 33582.00.007 | 27.04.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 320,00 EUR |
| Nr. 33583.00.007 | 27.04.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 390,00 EUR |
| Nr. 34010.00.002 | 07.05.2012 - 10.05.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (BA) K. Dollmann | in Ostfildern Teilnahmegebühr 1440,00 EUR |
| Nr. 34100.00.001 | 14.05.2012 - 15.05.2012 |
| Leitung: Prof. Dr.-Ing. G. Prillinger | in Ostfildern Teilnahmegebühr 980,00 EUR |
| Nr. 33588.00.004 | 24.09.2012 - 26.09.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 1070,00 EUR |
| Nr. 33008.00.007 | 24.09.2012 - 25.09.2012 |
| Referent: Dipl.-Geogr. N. Kluger | in Ostfildern Teilnahmegebühr 940,00 EUR |
| Nr. 33587.00.008 | 01.10.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 540,00 EUR |
| Nr. 33581.00.009 | 22.11.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 310,00 EUR |
| Nr. 33584.00.009 | 22.11.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 410,00 EUR |
| Nr. 33582.00.008 | 23.11.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 320,00 EUR |
| Nr. 33583.00.008 | 23.11.2012 |
| Leitung: Dipl.-Ing. (FH) I. Herde | in Ostfildern Teilnahmegebühr 390,00 EUR |
