Programm – Kolloquium Future Mobility
Plenum am Vormittag
Moderation: | Lutz Engel, e-mobil BW GmbH, Stuttgart | |
09:00 bis 09:10 Uhr | Begrüßung Roland Bach, Technische Akademie Esslingen | |
09:10 bis 09:40 Uhr | Aktueller Stand und NPM Franz Loogen, e-mobil BW GmbH | |
09:40 bis 10:10 Uhr | Robuste Mobilitätssysteme durch strategische Vorausschau Wolfgang Müller-Pietralla, Volkswagen AG | |
10:10 bis 10:40 Uhr | Energieversorgung 2030 – „Woher bekommt die Mobilität ihre Energie?“ Ulf Groos, Prof. Dr. Christopher Hebling, Fraunhofer ISE | |
10:40 bis 11:10 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking |
Parallele Vortragssessions:
Brennstoffzellen – Anwendung
Moderation: | Dr. Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen Verband e.V., Berlin | |
11:10 bis 11:40 Uhr | Auslegung von Brennstoffzellenkomponenten m.H.v. Gesamtfahrzeugsimulation Felix Kleinheinz, MAHLE International GmbH Abstract | |
11:40 bis 12:10 Uhr | H2Rivers – Das Schaufenster für Brennstoffzellenmobilität Dr. Manuel C. Schaloske, e-mobil BW GmbH | |
12:10 bis 12:40 Uhr | HyStarter Laura Wienpahl, Reiner Lemoine Institut gGmbH Abstract | |
12:40 bis 13:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking | |
Brennstoffzellen – Fertigung
Moderation: | Prof. Dr. Ralf Wörner, Hochschule Esslingen | |
13:40 bis 14:10 Uhr | HyFab – Forschungsprojekt für Brennstoffzellenproduktion im Großmaßstab Dr. Ludwig Jörissen, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg | |
14:10 bis 14:40 Uhr | Geschwindigkeitsoptimiertes Stacking für Brennstoffzellen bei mittleren Stückzahlen Jens Schäfer, KIT Abstract | |
14:40 bis 15:10 Uhr | Fertigungstechnologie für metallische Bipolarplatten: Skalierung vom Prototyping bis zur Serie Fabian Kapp, Gräbener Maschinentechnik GmbHG Abstract | |
15:10 bis 15:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking |
Brennstoffzellen – Konzepte
Moderation: | Kerstin Mayr, Robert Bosch GmbH, Stuttgart | |
15:40 bis 16:10 Uhr | INN-BALANCE-Optimierte Hilfskomponenten für automobile Brennstoffzellsysteme Paul Haering, Steinbeis 2i GmbH Abstract | |
16:10 bis 16:40 Uhr | Integration und Applikation von Brennstoffzellen in Nutzfahrzeugen Prof. Ralf Wörner, Hochschule Esslingen | |
Batterietechnologie
Moderation: | Prof. Dr.-Ing. Jürgen Haag, Hochschule Esslingen | |
11:10 bis 11:40 Uhr | Batterieentwicklung (e-tron) Hubert Schnüpke, Daimler AG | |
11:40 bis 12:10 Uhr | Batterieentwicklung für Sonderfahrzeuge Dr. Uwe Kehn, GreenIng | |
12:10 bis 12:40 Uhr | Perspektiven zur Batterieintegration unter extremen Anforderungen Fa. Hofer | |
12:40 bis 13:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking | |
Ladetechnik
Moderation: | Dr.-Ing Uwe Kehn, GreenIng GmbH & Co. KG, Leutenbach | |
13:40 bis 14:10 Uhr | Testing of Chargers for Electric Vehicles Dieter Hanauer, VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Abstract | |
14:10 bis 14:40 Uhr | Die bidirektionale Kommerzialisierung von Fahrzeugbatterien vor und hinter dem Netzanschluss Heiko Bayer, The Mobility House GmbH | |
14:40 bis 15:10 Uhr | Sicher laden – Aber wie? Alexander Kleinmagd, TÜV SÜD Industrie Service GmbH Abstract | |
15:10 bis 15:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking | |
Hybridtechnologie
Moderation: | Prof. Dr. Peter Neugebauer, Hochschule Karlsruhe | |
15:40 bis 16:10 Uhr | Hybridsysteme in Anwendung und Applikation Jörg Grotendorst, ZF | |
16:10 bis 16:40 Uhr | Multikriterielle Fahrstrategieplanung für Hybrid-Elektrofahrzeuge mittels stochastischer Verkehrsflussmodellierung Dominic Waldenmayer, KIT Abstract | |
Transformation (1)
Moderation: | Lutz Engel, e-mobil BW GmbH, Stuttgart | |
11:10 bis 11:40 Uhr | Fit 4 E-Mobility – Wie Unternehmen den Wandel erfolgreich meistern Heiner Hans Heimes, RWTH Aachen Abstract | |
11:40 bis 12:10 Uhr | Die Elektrifizierung des Antriebsstranges aus Sicht eines Kunststoffherstellers Anika van Aaken, LANXESS Abstract | |
12:10 bis 12:40 Uhr | Herausforderungen bei der Verwendung von Off-the-Shelf CPUs im automobilen Umfeld Stephanie Friederich, Intel Deutschland GmbH Abstract | |
12:40 bis 13:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking | |
Transformation (2)
Moderation: | Dr. Marco Warth, MAHLE International GmbH, Stuttgart | |
13:40 bis 14:10 Uhr | Sofortiges Recycling von alten E-Auto-Batterien oder zuerst stationär wiederverwenden? Jürgen Kölch, EVA Fahrzeugtechnik GmbH Abstract | |
14:10 bis 14:40 Uhr | E-Mobilität für alle – E-Autos einfacher und flexibler laden Frank Hubbert, Lapp Mobility GmbH | |
14:40 bis 15:10 Uhr | Wie können Unternehmen mit Geschäftsmodellinnovationen den Wandel in die Elektromobilität erreichen? Rudolf Schnee, Hochschule Karslruhe Abstract | |
15:10 bis 15:40 Uhr | Pause - Besuch der Fachausstellung und Networking | |
Regenerative Kraftstoffe
Moderation: | Dr. Ludwig Jörissen, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, Ulm | |
15:40 bis 16:10 Uhr | Charakterisierung der Mischbarkeit von regenerativen Kraftstoffen Martin Unglert, Hochschule Coburg Abstract | |
16:10 bis 16:40 Uhr | Long-haul und synthetische Kraftstoffe Prof. Dr. Thomas Koch, KIT | |
Plenum am Nachmittag
Moderation: | Lutz Engel, e-mobil BW GmbH, Stuttgart | |||
17:15 bis 17:45 Uhr | Future Mobility – und wo bleibt der Mensch? Prof. Dr. Arnd Engeln, Hochschule der Medien Stuttgart | |||
anschließend | Get Together |