Programm – Symposium Elektromagnetismus – 10. und 11. März 2022
Donnerstag, 10. März 2022
09:00 Uhr | Begrüßung Prof. Dr.-Ing. Anke Ostertag, Dekanin der Fakultät Technik und Wirtschaft, Hochschule Heilbronn | |
09:15 Uhr | Exploration of Design Regions for Optimization Calculations in JMAG Ahmed Shoeb, Powersys Solutions Profil Abstract | |
09:45 Uhr | Thermisches Design von kompakten Hochleistungs-BLDC-Antriebssystemen Dr.-Ing. Heiko Roßkamp, Adolf Würth GmbH & Co. KG, Forschung und Entwicklung & Innovationszentrum Profil Abstract | |
10:15 Uhr | 3D Magnetfeldberechnung mit Open Source Software Martin Baun, ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Profil Abstract | |
10:45 Uhr | Kaffeepause | |
11:15 Uhr | Methoden zur Berechnung der Wickelkopfstreuinduktivität für Hochleistungstraktionsantriebe mit Steckwicklung Marco Silberberger, EMAG, Robert Bosch GmbH Profil Abstract | |
11:45 Uhr | Magnetantrieb für Doppelankerrelais mit zwei unabhängigen zwangsgeführten Kontaktsätzen nach IEC 61810-3 Jürgen Steinhäuser, Juan Cristóbal Sedeño Merchán, Elesta GmbH Profil Profil Abstract | |
12:15 Uhr | Führung durch das neue Forschungsgebäude | |
12:45 Uhr | Mittagspause | |
13:45 Uhr | Systemauslegung des elektrischen Powertrains und Multizieloptimierung in Elektrofahrzeugen Waleed Sahhary, BWS e-Mobility Technologies GmbH Profil Abstract | |
14:15 Uhr | Vereinfachte numerische Berechnung der Induktivität beliebiger geometrischer Anordnungen Dipl.-Ing. Anatol Schwersenz, Magnetic Sense GmbH Abstract Profil | |
14:45 Uhr | Induktives Laden für Elektrofahrzeuge – Interoperable Systemkonzepte Ursel Willrett, IAV GmbH Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr Profil Abstract | |
15:15 Uhr | Kaffeepause | |
15:45 Uhr | Elektromotoren – Elektrischer Antrieb für Fahrzeuge und Flugzeuge Dr.-Ing. Bernd Eckardt, Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie IISB Profil Abstract | |
16:15 Uhr | Entwicklung eines Hochdrehzahlantriebs für Brennstoffzellen-Luftverdichter in Nutzfahrzeug- und Luftfahrt-Anwendungen Thomas Schriefer, M.Sc., Fraunhofer-Institut für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB) Profil Abstract | |
16:45 Uhr | Analytisches Entwurfskonzept einer permanentmagneterregten Synchronmaschine mit konzentrisch gewickelter Zahnspulenwicklung Tobias Trella, HS Heilbronn, Campus Künzelsau, IDA Profil Abstract | |
| Get Together |
Freitag, 11. März 2022
09:00 Uhr | Kurze Zusammenfassung des Vortags Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ulm, HS Heilbronn, Campus Künzelsau | |
09:15 Uhr | Memory Motoren mit formfreien eingespritzten polymergebundenen Magneten Vladimir Semin, HS Heilbronn, Campus Künzelsau, IDA | |
09:45 Uhr | Implementierung einer Parameteridentifikation mit User-Interface für Asynchronmaschinen mit Kurzschlussläufer Jonas Tannenbring, M.Sc., ET TU Bergakademie Freiberg Profil Abstract | |
10:15 Uhr | Bestimmung der B(H)-Kennlinie an nicht genormten Proben | |
10:45 Uhr | Kaffeepause | |
11.15 Uhr | Verbesserung der Akustik eines Ventilators durch den Einsatz kunststoffgebundener Permanentmagnete Michael Peters, Ziehl-Abegg se Profil Abstract | |
11:45 Uhr | Superconductivity, Superconductors and Their Applications to Electromagnetics | |
12:15 Uhr | Zusammenfassung und Abschluss Prof. Dr.-Ing. Jürgen Ulm | |
12:30 Uhr | Ende der Veranstaltung |